Hoteles de ciudad en México | Alojamiento en México | Hoteles en ciudades de México

Hoteles en ciudades de México | Hoteles de ciudad en México | Alojamiento en México | Alojamiento en ciudades de México

 
 
   
 
Página Principal
Solicitud de Información
Inscripción y Reserva
Ofertas de última hora
Viajes a Cuba

Hoteles en las ciudades de México


Aquí encontrarán todos los hoteles situados en las ciudades de México. Para más información hacer click sobre el nombre del hotel.

Todos los precios son en euros A B
Hotel Ciudad Reg. Cat. HI HD HI HD
Hacienda Blanca Flor Campeche SD 4-5* 112 126 112 126
Hotel Francis Drake Campeche SD 4* 53 66 53 66
Hotel Ocean View Campeche SD 4* 62 67 62 67
Hotel Del Mar Campeche SD 4* 59 73 59 73
Hotel Chicanná Ecovillage Campeche SD 3-4* 59 73 59 73
Hotel Lopez Campeche SD 3-4* 42 47 42 47
Hotel Debliz Campeche SD 3* 42 47 42 47
Hotel Ecovillage Paraiso XIXIM Celestun SD 3* 98 114 131 155
Hotel Holiday Inn Chetumal SD 3* 73 83 73 83
Hotel Los Cocos Chetumal SD 4* 76 84 76 84
Hotel Hacienda Chichen Resort Chichen Itza SD 4* 105 120 105 120
Hotel Dolores Alba Chichen Chichen Itza SD 3* 36 45 36 45
Villas Arqueológicas Chichen Chichen Itza SD 3* 68 76 68 76
Hotel Mayaland Chichen Itza SD 3* 94 110 123 139
Villas Arqueologicas Cobá Cobá SD 3* 68 76 68 76
Hotel El Castellano Mérida SD 5* 65 74 65 74
Hotel Mision Merida Mérida SD 5* 59 65 59 65
Hotel Fiesta Americana Mérida SD 4* 86 98 86 98
Hotel Casa Lucia Mérida SD 4* 115 115 115 115
Hotel La Mision de Fray Diego Mérida SD 4* 93 102 93 102
Hotel Caribe Mérida SD 4* 57 70 57 70
Hotel Casa del Balam Mérida SD 3* 81 91 81 91
Hotel Dolores Alba Mérida SD 3* 36 45 36 45
Hotel Mision Palenque Palenque SD 5* 60 67 60 67
Hotel Villas Kin Ha Palenque SD 4* 61 61 61 61
Hotel Cañada Internacional Palenque SD 3* 44 88 56 112
Hotel Plaza Palenque SD 3* 51 60 51 60
Hotel Maya Palenque Palenque SD 3* 75 84 75 84
Hotel Casa Mexicana San Cristobal SD 4* 43 51 43 51
Hotel la Ceiba San Cristobal SD 4* 40 45 40 45
Hotel Posada Jovel San Cristobal SD 3* 39 45 39 45
Hotel Mision Uxmal Uxmal SD 4* 52 58 52 58
Hotel Villa Arqueologicas Uxmal SD 3* 68 76 68 76
Hotel Hacienda Uxmal Uxmal SD 3-4* 94 110 114 130
Hotel The Lodge at Uxmal Uxmal SD 3-4* 137 153 149 165
Hotel Maria de la Luz Valladolid SD 4* 40 40 40 40
Hotel Mesón del Marques Valladolid SD 3* 41 41 41 41
Hotel Ecotel Quinta Regia Valladolid SD 3* 62 62 62 62
Hotel Camino Real Villahermosa SD 5* 150 167 150 167
Hotel Calinda Viva Villahermosa SD 5* 102 140 102 140
Hotel Hyatt Regency Villahermosa SD 4* 105 122 105 122
Hotel Fiesta Inn Villahermosa SD 4* 108 122 108 122
Hotel Cencali Villahermosa SD 3-4* 67 72 67 72


Tabla de referencias:
Reg. Régimen HI Habitación individual
Cat. Categoría HD Habitación doble
MP Media pensión A 01.05. - 30.06.2008 &
01.09. - 15.12.2008
SD Sólo desayuno B 01.07. - 31.08.2008
Arriba

Al principio de la página

volver Volver a hoteles en México
 

mexiko@sprachcaffe.com

Tlf: 0049 69 610912 56
Fax: 0049 69 313 95
 
 SPRACHCAFFE
  Viajes a México
  Calle Arenal, 21
  28013 - Madrid
  España
 
  Horario de Oficina::
  09:00-19:00 horas
More −
 
 

Necesitas actualizar tu Flash Player

Necesitas actualizar tu Flash Player

Necesitas actualizar tu Flash Player